Bỏ qua đến nội dung chính
LIVE
3. Division

3. Division

Cyprus Mùa 2025/26

Bảng xếp hạng 3. Division 2025/26

#ĐộiTr THB BT-BBHSĐPhong độ
3. Division
1 Anagennisi Deryneia 15 12 3 0 44-14 30 36 H T H T H
2 AEP Polemidion 15 11 2 2 30-11 19 35 T B T B T
3 Ermis 15 9 6 0 30-7 23 33 H B T T H
4 Ethnikos Assias 15 8 4 3 22-14 8 28 T T B B H
5 Kedros Agia Marina 15 7 5 3 24-20 4 26 H T H H T
6 AEN 15 7 2 6 19-21 -2 23 B B B H B
7 Anorthosis Mouttagiakas 15 6 4 5 15-11 4 22 H T T H H
8 ASPIS 15 5 7 3 15-12 3 22 B B B H B
9 Ormideia 15 5 5 5 16-15 1 20 B B T B T
10 Othellos 15 4 5 6 10-16 -6 17 B T H B T
11 Leivadia 15 4 3 8 19-25 -6 15 T T B T B
12 EN THOI Lakatamia 15 3 5 7 13-20 -7 14 T B H T H
13 Atlas Aglantzi 15 4 2 9 17-29 -12 14 B B B T B
14 Omonia Psevda 15 3 4 8 18-23 -5 13 T T B T T
15 Kouris Erimi 15 2 3 10 12-25 -13 9 T T T B H
16 APONA Anagias 15 0 0 15 7-48 -41 0 B B T B B
3. Division , Promotion Round
1 Anagennisi Deryneia 14 9 4 1 31-13 18 67 H T H T H
2 Ethnikos Assias 14 8 3 3 25-8 17 55 T T B B H
3 Kedros Agia Marina 14 7 5 2 24-11 13 52 H T H H T
4 AEP Polemidion 14 8 2 4 22-15 7 61 T B T B T
5 Ermis 14 7 3 4 23-10 13 57 H B T T H
6 Anorthosis Mouttagiakas 14 4 3 7 21-28 -7 37 H T T H H
7 ASPIS 14 1 2 11 7-33 -26 5 B B B H B
8 AEN 14 0 2 12 12-47 -35 2 B B B H B
3. Division , Relegation Round
1 Leivadia 14 8 1 5 26-19 7 40 T T B T B
2 Kouris Erimi 14 8 3 3 28-9 19 36 T T T B H
3 Ormideia 14 4 1 7 19-18 1 13 B B T B T
4 EN THOI Lakatamia 14 6 6 2 17-10 7 38 T B H T H
5 Othellos 14 6 4 4 22-13 9 22 B T H B T
6 Omonia Psevda 14 7 3 4 17-11 6 37 T T B T T
7 Atlas Aglantzi 14 4 2 8 21-33 -12 14 B B B T B
8 APONA Anagias 14 1 0 13 8-56 -48 3 B B T B B