Bỏ qua đến nội dung chính
LIVE
Eerste Divisie

Eerste Divisie

Netherlands Mùa 2026/27

Bảng xếp hạng Eerste Divisie 2026/27

#ĐộiTr THB BT-BBHSĐPhong độ
Eerste Divisie: Period 1
1 Heracles 7 6 0 1 24-10 14 18 B T T T T
2 Almere City FC 7 5 1 1 16-4 12 16 T T B T T
3 VVV Venlo 7 5 0 2 19-11 8 15 T T B T T
4 Waalwijk 7 3 4 0 18-9 9 13 T T T H H
5 Vitesse 7 4 1 2 13-9 4 13 T B T T B
6 MVV 7 4 1 2 10-15 -5 13 B B H T T
7 Jong AZ 9 4 1 4 22-17 5 13 T H B T T
8 Roda 7 3 3 1 7-5 2 12 H T H H T
9 Emmen 7 4 0 3 17-17 0 12 B B T B T
10 Jong PSV U21 9 3 3 3 14-16 -2 12 B H B T H
11 NAC Breda 7 3 1 3 13-15 -2 10 T B B H T
12 FC Eindhoven 7 3 1 3 11-13 -2 10 T T H B B
13 FC Volendam 7 3 0 4 17-14 3 9 B T B T B
14 Helmond Sport 7 2 2 3 13-12 1 8 B T T B H
15 Jong Ajax 9 2 2 5 13-22 -9 8 H B B T H
16 Den Bosch 7 2 1 4 12-16 -4 7 T B B B T
17 Jong Utrecht 9 2 1 6 15-21 -6 7 B T T H B
18 FC OSS 7 2 0 5 8-12 -4 6 T B B T B
19 Dordrecht 7 1 1 5 9-21 -12 4 B B B B B
20 De Graafschap 7 1 1 5 8-20 -12 4 B T B B B
Eerste Divisie: Period 2
1 De Graafschap 0 0 0 0 0-0 0 0
2 VVV Venlo 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Den Bosch 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Dordrecht 0 0 0 0 0-0 0 0
5 FC Eindhoven 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Emmen 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Helmond Sport 0 0 0 0 0-0 0 0
8 MVV 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Almere City FC 0 0 0 0 0-0 0 0
10 FC OSS 0 0 0 0 0-0 0 0
11 FC Volendam 0 0 0 0 0-0 0 0
12 Waalwijk 0 0 0 0 0-0 0 0
13 NAC Breda 0 0 0 0 0-0 0 0
14 Roda 0 0 0 0 0-0 0 0
15 Vitesse 0 0 0 0 0-0 0 0
16 Heracles 0 0 0 0 0-0 0 0
17 Jong PSV U21 0 0 0 0 0-0 0 0
18 Jong Ajax 0 0 0 0 0-0 0 0
19 Jong AZ 0 0 0 0 0-0 0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0 0 0-0 0 0
Eerste Divisie: Period 3
1 De Graafschap 0 0 0 0 0-0 0 0
2 VVV Venlo 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Den Bosch 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Dordrecht 0 0 0 0 0-0 0 0
5 FC Eindhoven 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Emmen 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Helmond Sport 0 0 0 0 0-0 0 0
8 MVV 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Almere City FC 0 0 0 0 0-0 0 0
10 FC OSS 0 0 0 0 0-0 0 0
11 FC Volendam 0 0 0 0 0-0 0 0
12 Waalwijk 0 0 0 0 0-0 0 0
13 NAC Breda 0 0 0 0 0-0 0 0
14 Roda 0 0 0 0 0-0 0 0
15 Vitesse 0 0 0 0 0-0 0 0
16 Heracles 0 0 0 0 0-0 0 0
17 Jong PSV U21 0 0 0 0 0-0 0 0
18 Jong Ajax 0 0 0 0 0-0 0 0
19 Jong AZ 0 0 0 0 0-0 0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0 0 0-0 0 0
Eerste Divisie: Period 4
1 De Graafschap 0 0 0 0 0-0 0 0
2 VVV Venlo 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Den Bosch 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Dordrecht 0 0 0 0 0-0 0 0
5 FC Eindhoven 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Emmen 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Helmond Sport 0 0 0 0 0-0 0 0
8 MVV 0 0 0 0 0-0 0 0
9 Almere City FC 0 0 0 0 0-0 0 0
10 FC OSS 0 0 0 0 0-0 0 0
11 FC Volendam 0 0 0 0 0-0 0 0
12 Waalwijk 0 0 0 0 0-0 0 0
13 NAC Breda 0 0 0 0 0-0 0 0
14 Roda 0 0 0 0 0-0 0 0
15 Vitesse 0 0 0 0 0-0 0 0
16 Heracles 0 0 0 0 0-0 0 0
17 Jong PSV U21 0 0 0 0 0-0 0 0
18 Jong Ajax 0 0 0 0 0-0 0 0
19 Jong AZ 0 0 0 0 0-0 0 0
20 Jong Utrecht 0 0 0 0 0-0 0 0
Eerste Divisie: Regular season
1 Heracles 7 6 0 1 24-10 14 18 B T T T T
2 Almere City FC 7 5 1 1 16-4 12 16 T T B T T
3 VVV Venlo 7 5 0 2 19-11 8 15 T T B T T
4 Waalwijk 7 3 4 0 18-9 9 13 T T T H H
5 Vitesse 7 4 1 2 13-9 4 13 T B T T B
6 MVV 7 4 1 2 10-15 -5 13 B B H T T
7 Jong AZ 9 4 1 4 22-17 5 13 T H B T T
8 Roda 7 3 3 1 7-5 2 12 H T H H T
9 Emmen 7 4 0 3 17-17 0 12 B B T B T
10 Jong PSV U21 9 3 3 3 14-16 -2 12 B H B T H
11 NAC Breda 7 3 1 3 13-15 -2 10 T B B H T
12 FC Eindhoven 7 3 1 3 11-13 -2 10 T T H B B
13 FC Volendam 7 3 0 4 17-14 3 9 B T B T B
14 Helmond Sport 7 2 2 3 13-12 1 8 B T T B H
15 Jong Ajax 9 2 2 5 13-22 -9 8 H B B T H
16 Den Bosch 7 2 1 4 12-16 -4 7 T B B B T
17 Jong Utrecht 9 2 1 6 15-21 -6 7 B T T H B
18 FC OSS 7 2 0 5 8-12 -4 6 T B B T B
19 Dordrecht 7 1 1 5 9-21 -12 4 B B B B B
20 De Graafschap 7 1 1 5 8-20 -12 4 B T B B B