Bỏ qua đến nội dung chính
LIVE
Suomen Cup

Suomen Cup

Finland Mùa 2026 115 trận

Lịch thi đấu Suomen Cup 2026

Vòng 1/64

→
  • T3 07/04 FT KyPa 0 – 4 Union Plaani Vòng 1/64
  • T4 08/04 FT TPS 2 1 – 4 MaPS Vòng 1/64
  • T5 09/04 FT POHU / Hurjin 0 – 8 Atlantis Vòng 1/64
  • T6 10/04 FT Futura 4 – 1 GrIFK Vòng 1/64
  • T6 10/04 FT JIPPO II 0 – 2 JPS Vòng 1/64
  • T6 10/04 FT VJS II 4 – 1 LoPa Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT Puimur / Mando Utd 0 – 16 HIFK Helsinki Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT Ylöjärvi United 0 – 7 HJS Akatemia Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT VaKP 0 – 6 ÅIFK Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT NiemU 0 – 1 PEPO Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT LappBK 1 – 8 Virkiä Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT HauPa 2 – 3 GBK Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT VG-62 1 – 3 Kraft Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT SUMU 2 – 2 EPS Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT KoPa 0 – 5 MyPa Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT MPS 0 – 7 EBK Vòng 1/64
  • T7 11/04 FT HPS 3 – 0 NJS Vòng 1/64
  • CN 12/04 FT ACE 0 – 4 PIF Vòng 1/64
  • CN 12/04 FT Heinäpään Hanhet 24 0 – 10 JS Hercules Vòng 1/64
  • CN 12/04 FT StaPa De Royale 2 – 1 Loiske Vòng 1/64
  • CN 12/04 FT Karhu-Futis 1 – 6 Leki Vòng 1/64
  • CN 12/04 FT Gnistan O35 2 – 2 TiPS/U21 Vòng 1/64
  • T2 13/04 FT Vaajakoski 0 – 1 JJK Vòng 1/64
  • T2 13/04 FT Kooteepee 1 – 3 Lahti Vòng 1/64
  • T2 13/04 FT Gilla 2 – 5 PPJ Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT HaPK Edustus 1 – 6 SJK Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT JIPPO 1 – 2 MP Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT TuPS 0 – 2 JäPS Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT Reipas 1 – 1 KuPS Akatemia Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT JäPS / Akatemia 0 – 7 VJS Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT Kiisto 1 – 2 Rops Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT POHU 0 – 2 Gnistan Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT VPV 0 – 3 SJK Akatemia Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT SalPa II 0 – 11 VPS Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT FC Kangasala 1 – 1 EIF Akademi Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT TPV II 0 – 1 P-Iirot Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT Fish United 0 – 4 SalPa Vòng 1/64
  • T3 14/04 FT Kiffen 08 III 0 – 5 Mariehamn Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT AC Oulu 1 – 2 FF Jaro Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT PKKU 2 – 3 KäPa Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT EIF 1 – 2 Turku PS Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT VIFK 4 – 4 KPV-j Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT KajHa 0 – 4 VPS II Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT TPV 0 – 2 Tampere United Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT Kiffen 1 – 1 PuiU Helsinki Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT Santa Claus 1 – 9 OLS Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT LePa 1 – 4 Honka Vòng 1/64
  • T4 15/04 FT HPS II 1 – 5 PK-35 Vòng 1/64
  • T5 16/04 FT ToTe 0 – 1 Valtti Vòng 1/64
  • T5 16/04 FT Ylivieska 1 – 1 JBK Vòng 1/64
  • T5 16/04 FT Kuopion Elo 0 – 10 Huima / Urho Vòng 1/64
  • T6 17/04 FT Lasten 0 – 3 Haka Vòng 1/64
  • T7 18/04 FT Germania Helsinki 2 – 4 Jokerit Vòng 1/64
  • T7 18/04 FT RoPo 2 – 2 KaPa Kajaani Vòng 1/64
  • CN 19/04 FT Pallo-Pojat 3 – 3 Töölön Taisto Vòng 1/64
  • CN 19/04 FT PoPo 2 – 1 PK-37 Vòng 1/64

Xem theo ngày: Lịch thi đấu Suomen Cup theo ngày →