Bỏ qua đến nội dung chính

BXH Ngoại hạng Anh

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
# Đội bóng Trận T H B BT-BB HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Manchester City 5 5 0 0 13-5 8 15 T T T T T
2 Arsenal 5 4 0 1 8-4 4 12 B T T T T
3 Brighton 5 3 1 1 16-5 11 10 T T H B T
4 Brentford 5 2 3 0 10-4 6 9 T H H H T
5 Leeds 5 2 3 0 7-3 4 9 H T H H T
6 Liverpool 5 2 3 0 7-4 3 9 T H T H H
7 Everton 5 2 3 0 6-3 3 9 T H H H T
8 Hull City 5 2 2 1 6-4 2 8 B H H T T
9 Newcastle 5 2 2 1 9-9 0 8 T B H T H
10 Chelsea 5 2 1 2 10-12 -2 7 B H B T T
11 Ipswich 5 2 0 3 7-11 -4 6 B T B B T
12 Manchester United 5 1 2 2 8-8 0 5 H B H T B
13 Nottingham Forest 5 1 2 2 4-5 -1 5 B T H H B
14 Sunderland 5 1 1 3 6-10 -4 4 B B H T B
15 Crystal Palace 5 1 1 3 6-11 -5 4 H B T B B
16 Aston Villa 5 1 1 3 4-9 -5 4 T B H B B
17 Bournemouth 5 0 3 2 6-8 -2 3 B H H H B
18 Coventry 5 1 0 4 1-10 -9 3 T B B B B
19 Fulham 5 0 2 3 5-8 -3 2 H H B B B
20 Tottenham 5 0 2 3 2-8 -6 2 B H H B B
Suất Champions League / thăng hạng Europa / Conference League Xuống hạng T = Thắng · H = Hòa · B = Bại · HS = Hiệu số